Технические характеристики автолавки:
Шасси | ||
Модель шасси | ГАЗ-330202-288 Бизнес (удлинённая база) | |
Колесная формула | 4х2 | |
Колесная база, мм | 3500 | |
Полная масса, кг | 3500 | |
Максимальная нагрузка, кг | На передний мост | 1200 |
На задний мост | 2300 | |
Грузоподъемность шасси, кг | 1500 | |
Двигатель | УМЗ-4216, бензиновый., мощность 106,8 л.с. | |
Экологический стандарт | Евро-4 | |
Торговый фургон (изготовлен из сэндвич панелей) | ||
Модель | Купава КТ-400 | |
Внутренние размеры фургона, мм | Длина | 3900 |
Ширина | 2100 | |
Высота | 1900 | |
Обшивка наружная | окрашенный алюминий | |
Утеплитель | пенополистирол (ППУ) | |
Обшивка внутренняя | окрашенная ДВП | |
Окантовка торгового фургона | алюминиевые профиля | |
Ставня | Разрезная с правой стороны по ходу движения передвижного магазина | |
Остекление | Алюминиевое с тремя секциями | |
Холодильное и торговое оборудование | ||
Холодильная витрина | Длина 1,0 м - 2 шт. | Температурный режим +2...+3⁰С. Стеклопакет в профиле ПВХ. Освещение - светодиодные ленты. С верхней загрузкой (открывание – шторки) и столешницей (является рабочей поверхностью продавца). |
Длина 1,4 м - 1 шт. | ||
Холодильный шкаф-накопитель | Длина 3,0 м - 3 шт. | Температурный режим +3. . .+4⁰С. Три стеклянные двери - купе, три полки, три воздухоохладителя (испарителя). Освещение – светодиодные ленты. |
Компрессорно- конденсаторный бок | Единое центральное холодоснабжение на холодильные витрины и холодильные шкафы. | |
Электрокоммуникации | Бортовой ввод + щиток со счетчиком + разводка электрики + розетки + внутреннее освещение. | |
Автономное водоснабжение | ||
Комплектация | Раковина, 2 бака по 20л., погружной насос, контактный кран, блок питания 12В, переходник под напряжение 220В. | |
Мебель | ||
Комплектация | Гардеробный шкафчик |
Компонент комментариев CComment