ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ ПЕРЕВОЗКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Свежие фрукты и овощи | ||
| Бананы | от +130С до +180С |
| Грейпфрут | от +110С до +140С |
| Лимоны | от +110С до +140С |
| Помидоры зеленые, бурые и розовые | от +100С до +150С |
| Манго | от +100С до +130С |
| Тыквы | от +100С до +130С |
| Ананасы | от +60С до +100С |
| Картофель | от +60С до +100С |
| Огурцы | от +60С до +90С |
| Помидоры красные | от +60С до +90С |
| Баклажаны | от +40С до +100С |
| Бобы | от +40С до +100С |
| Кабачки | от +40С до +100С |
| Перцы | от +40С до +100С |
| Дыня | от +40С до +80С |
| Чеснок | +30С |
| Апельсины | от +20С до +80С |
| Мандарины | от +20С до +80С |
| Абрикосы | от +20С до +50С |
| Авокадо | от +20С до +50С |
| Виноград | от +20С до +50С |
| Груши | от +20С до +50С |
| Капуста | от +20С до +50С |
| Клубника | от +20С до +50С |
| Лук | от +20С до +50С |
| Малина | от +20С до +50С |
| Нектарины | от +20С до +50С |
| Персики | от +20С до +50С |
| Салат (все виды) | от +20С до +50С |
| Свекла | от +20С до +50С |
| Сливы | от +20С до +50С |
| Яблоки | от +20С до +50С |
| Киви | +20С |
| Вишня | от +10С до +20С |
| Грибы | от 00С до +20С |
Охлажденные мясные, рыбные, молочные и растительные продукты | ||
| Консервы (кроме рыбных) | от +150С до +200С |
| Майонез | от +30С до +180С |
| Масло растительное | от +20С до +100С |
| Сыры | от +20С до +70С |
| Консервы рыбные | от +10С до +100С |
| Яйца | от +10С до +80С |
| Свежая говядина, свинина | от +10С до +20С |
| Свежая курица, дичь | от +10С до +20С |
| Свежая рыба | от +10С до +20С |
| Масло сливочное | от 00С до +50С |
| Маргарин, растительные жиры | от 00С до +50С |
| Молоко | от 00С до +50С |
| Йогурт | от 00С до +50С |
| Сметана | от 00С до +50С |
| Рыба копченая, сушено-вяленая | от 00С до +50С |
| Мясо копченое | от 00С до +50С |
| Дрожжи | от 00С до +40С |
| Колбаса вареная | от 00С до +40С |
| Колбаса копченая и п/копченая | от 00С до +40С |
| Фарш свежий | от 00С до +40С |
| Охлажденная рыба (во льду) | от -10С до 00С |
| Икра рыбная | от -50С до 00С |
| Пресервы рыбные | от -50С до 00С |
| Рыба сильно-, слабосоленая | от -50С до 00С |
Свежие кондитерские изделия, мёд | ||
| Торты, пирожные не кремовые | от +180С до +190С |
| Шоколад | от +170С до +190С |
| Мёд | от +130С до +140С |
| Кондитерские кремы, свежие кондитерские изделия, десерты | от +10С до +30С |
| Тесто | от 00С до +50С |
Замороженные продукты | ||
| Рыба горячего копчения замороженная | от -80С до 00С |
| Замороженные или глубокозамороженные сливки и концентрированные фруктовые соки | от -200С до -170С |
| Замороженная или глубокозамороженная рыба | от -200С до -170С |
| Мороженое | от -200С до -180С |
| Фрукты замороженные | от -200С до -180С |
| Замороженная говядина, свинина, ветчина | от -200С до -170С |
| Замороженная курица, дичь | от -200С до -170С |
| Замороженные овощи | не выше -120С |
Прочее | ||
| Цветы срезанные | от +50С до +80С |





